What you’ll learn
- AI for email/doc drafting, inbox, meeting materials, summaries and follow-through.
- Calendar/scheduling and task prioritization
- Workflow mapping/automation and reusable prompts.
- Confidentiality, bias awareness, approval steps and quality controls for AI outputs.
- Course overview describes hands-on executive-support scenarios
What does the learning look like?
- Includes hands-on scenarios, reusable prompts and automation mapping
Example to try
A calmer inbox
- 01Start with
A long email thread
- 02Make a first pass
A short draft + next actions
- 03Make it yours
Check names, dates and promises
Use a fictional example to practise the workflow.
Cost, access and setup
Course cost
- Virtual from USD 1,050 / KSh 95,000 per participant
- Classroom rates vary by city (Lists Nairobi USD 1,800 / KSh 130,000).
- Dated public, cohort-specific
- Tuition/course materials included
- VAT-inclusive where applicable.
What you’ll need
- Executive assistants/admin staff
- Intermediate level
- Basic admin/executive support experience and Microsoft 365 or Google Workspace familiarity expected.
How you’ll learn
- 5 instructor-led training days
- Classroom or live online, weekend cohorts may span weeks.
- Current Lists 57 classroom sessions across 19 cities and 7 virtual sessions
- Updated 25 Sep 2026.
- Earliest virtual listing 10 Oct–1 Nov 2026.
- 5 instructor-led training days
- Classroom or live online, weekend cohorts may span weeks.
- Current Lists 57 classroom sessions across 19 cities and 7 virtual sessions
- Updated 25 Sep 2026.
- Earliest virtual listing 10 Oct–1 Nov 2026.
Certificate
- Provider completion certificate
- Certificate of completion subject to requirements
Class dates
| Date | Where | Session | Listed fee |
|---|---|---|---|
| October 12, 2026 | Nairobi, KE | Live session | 1800 USD |
| November 30, 2026 | Nairobi, KE | Live session | 1800 USD |
| December 14, 2026 | Nairobi, KE | Live session | 1800 USD |
| October 19, 2026 | Kigali, RW | Live session | 2100 USD |
| November 2, 2026 | Kigali, RW | Live session | 2100 USD |
| December 28, 2026 | Kigali, RW | Live session | 2100 USD |
| October 19, 2026 | Dubai, AE | Live session | 4600 USD |
| November 2, 2026 | Dubai, AE | Live session | 4600 USD |
| December 7, 2026 | Dubai, AE | Live session | 4600 USD |
| October 12, 2026 | Zanzibar, TZ | Live session | 2900 USD |
| October 12, 2026 | Abuja, NG | Live session | 3100 USD |
| October 19, 2026 | Addis Ababa, ET | Live session | 2700 USD |
| November 9, 2026 | Abuja, NG | Live session | 3100 USD |
| November 23, 2026 | Addis Ababa, ET | Live session | 2700 USD |
| November 30, 2026 | Zanzibar, TZ | Live session | 2900 USD |
| December 14, 2026 | Zanzibar, TZ | Live session | 2900 USD |
| December 21, 2026 | Addis Ababa, ET | Live session | 2700 USD |
| December 21, 2026 | Abuja, NG | Live session | 3100 USD |
| October 26, 2026 | Mombasa, KE | Live session | 1900 USD |
| November 30, 2026 | Mombasa, KE | Live session | 1900 USD |
| December 28, 2026 | Mombasa, KE | Live session | 1900 USD |
| November 16, 2026 | Cape Town, ZA | Live session | 4200 USD |
| December 14, 2026 | Cape Town, ZA | Live session | 4200 USD |
| January 18, 2027 | Cape Town, ZA | Live session | 4200 USD |
| November 23, 2026 | Johannesburg, ZA | Live session | 3800 USD |
| December 28, 2026 | Johannesburg, ZA | Live session | 3800 USD |
| January 18, 2027 | Johannesburg, ZA | Live session | 3800 USD |
| October 12, 2026 | Pretoria, ZA | Live session | 3600 USD |
| October 12, 2026 | Kampala, UG | Live session | 2100 USD |
| November 16, 2026 | Pretoria, ZA | Live session | 3600 USD |
| November 16, 2026 | Kampala, UG | Live session | 2100 USD |
| December 7, 2026 | Kampala, UG | Live session | 2100 USD |
| December 7, 2026 | Pretoria, ZA | Live session | 3600 USD |
| October 19, 2026 | Lagos, NG | Live session | 2500 USD |
| November 23, 2026 | Lagos, NG | Live session | 2500 USD |
| December 21, 2026 | Lagos, NG | Live session | 2500 USD |
| October 19, 2026 | Arusha, TZ | Live session | 2000 USD |
| November 23, 2026 | Arusha, TZ | Live session | 2000 USD |
| December 21, 2026 | Arusha, TZ | Live session | 2000 USD |
| October 19, 2026 | Dar es Salaam, TZ | Live session | 2094 USD |
| November 2, 2026 | Dar es Salaam, TZ | Live session | 2094 USD |
| December 28, 2026 | Dar es Salaam, TZ | Live session | 2094 USD |
| October 12, 2026 | Bangalore, IN | Live session | 4200 USD |
| October 19, 2026 | Cairo, EG | Live session | 4200 USD |
| October 19, 2026 | Muscat, OM | Live session | 4300 USD |
| October 26, 2026 | Naivasha, KE | Live session | 1900 USD |
| November 16, 2026 | Muscat, OM | Live session | 4300 USD |
| November 23, 2026 | Cairo, EG | Live session | 4200 USD |
| November 23, 2026 | Accra, GH | Live session | 3800 USD |
| November 30, 2026 | Naivasha, KE | Live session | 1900 USD |
| November 30, 2026 | Bangalore, IN | Live session | 4200 USD |
| December 7, 2026 | Cairo, EG | Live session | 4200 USD |
| December 7, 2026 | Naivasha, KE | Live session | 1900 USD |
| December 14, 2026 | Accra, GH | Live session | 3800 USD |
| December 14, 2026 | Muscat, OM | Live session | 4300 USD |
| December 28, 2026 | Bangalore, IN | Live session | 4200 USD |
| January 25, 2027 | Accra, GH | Live session | 3800 USD |
| October 10, 2026 | Online | Live session | 1050 USD |
| October 19, 2026 | Online | Live session | 1050 USD |
| November 2, 2026 | Online | Live session | 1050 USD |
| November 7, 2026 | Online | Live session | 1050 USD |
| December 5, 2026 | Online | Live session | 1050 USD |
| December 21, 2026 | Online | Live session | 1050 USD |
| January 2, 2027 | Online | Live session | 1050 USD |
Check the course page for the latest dates and total price.